Погода в Хочоте за 7 неделю
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
года:
Пн10 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -26°...-29°-26°...-33° | ВЮВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
Вт11 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -26°...-30°-23°...-30° | ВЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
Ср12 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -25°...-34°-21°...-30° | С2 м/с | 735мм рт.ст. | |
Чт13 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -24°...-29°-22°...-33° | СЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
Пт14 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -27°...-36°-24°...-30° | ССЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
Сб15 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -23°...-26°-21°...-33° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
Вс16 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -26°...-36°-23°...-35° | СЗ2 м/с | 755мм рт.ст. |
Пн12 Фев | пасмурно снег | ночьдень | -28°...-30°-27°...-28° | ССВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
Вт13 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -28°...-29°-27°...-34° | ЗСЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
Ср14 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -34°...-44°-34°...-41° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
Чт15 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -34°...-43°-32°...-39° | ВЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
Пт16 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -33°...-38°-31°...-36° | ВСВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
Сб17 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -35°...-41°-33°...-42° | СЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
Вс18 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -38°...-45°-35°...-45° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. |
Пн13 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -33°...-41°-31°...-40° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
Вт14 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -25°...-37°-24°...-35° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | |
Ср15 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -32°...-41°-29°...-36° | ВЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
Чт16 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -29°...-38°-25°...-29° | ВЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
Пт17 Фев | пасмурно снег | ночьдень | -21°...-26°-17°...-21° | ВЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
Сб18 Фев | пасмурно снег | ночьдень | -20°...-23°-20°...-26° | В2 м/с | 745мм рт.ст. | |
Вс19 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -26°...-34°-27°...-40° | З2 м/с | 750мм рт.ст. |
Пн14 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -29°...-36°-26°...-37° | В1 м/с | 762мм рт.ст. | |
Вт15 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -31°...-39°-27°...-38° | В2 м/с | 760мм рт.ст. | |
Ср16 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -30°...-40°-26°...-36° | СВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
Чт17 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -24°...-36°-22°...-27° | ССЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
Пт18 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -25°...-31°-23°...-31° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
Сб19 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -27°...-36°-24°...-34° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
Вс20 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -25°...-36°-22°...-31° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. |
Пн15 Фев | пасмурно снег | ночьдень | -27°...-30°-26°...-28° | ЗСЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
Вт16 Фев | пасмурно снег | ночьдень | -27°...-29°-26°...-29° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
Ср17 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -29°...-34°-29°...-32° | ВЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
Чт18 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -29°...-31°-28°...-29° | ВСВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
Пт19 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -28°...-30°-26°...-30° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
Сб20 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -29°...-32°-28°...-36° | ССВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
Вс21 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -32°...-37°-31°...-36° | З2 м/с | 749мм рт.ст. |
Пн10 Фев | пасмурно снег | ночьдень | -26°...-28°-21°...-26° | ВЮВ9 м/с | 729мм рт.ст. | |
Вт11 Фев | пасмурно снег | ночьдень | -18°...-21°-17°...-23° | ЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
Ср12 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -23°...-29°-23°...-28° | ЗСЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
Чт13 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -28°...-37°-30°...-37° | ВЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
Пт14 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -32°...-38°-29°...-32° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
Сб15 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -26°...-32°-22°...-26° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
Вс16 Фев | пасмурно снег | ночьдень | -19°...-23°-18°...-22° | ВЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. |
Пн11 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -29°...-32°-26°...-29° | З2 м/с | 750мм рт.ст. | |
Вт12 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -28°...-32°-27°...-30° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
Ср13 Фев | пасмурно слабый снег | ночьдень | -28°...-30°-25°...-30° | ВЮВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
Чт14 Фев | пасмурно слабый снег | ночьдень | -30°...-35°-24°...-31° | ЮЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
Пт15 Фев | пасмурно снег | ночьдень | -14°...-24°-13°...-14° | ЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
Сб16 Фев | пасмурно снег | ночьдень | -11°...-15°-12°...-20° | СЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
Вс17 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -20°...-31°-24°...-29° | ЗСЗ2 м/с | 739мм рт.ст. |
Пн12 Фев | пасмурно слабый снег | ночьдень | -21°...-25°-21°...-26° | ССЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
Вт13 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -26°...-29°-24°...-28° | СЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
Ср14 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -24°...-27°-22°...-25° | СЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
Чт15 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -23°...-27°-23°...-27° | СЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
Пт16 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -26°...-30°-25°...-28° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
Сб17 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -27°...-31°-25°...-31° | ССЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
Вс18 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -30°...-34°-29°...-34° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. |
Пн13 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -25°...-28°-25°...-31° | ЗЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
Вт14 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -30°...-34°-28°...-32° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
Ср15 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -30°...-36°-29°...-41° | штиль | 750мм рт.ст. | |
Чт16 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -32°...-40°-30°...-33° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
Пт17 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -31°...-35°-29°...-31° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
Сб18 Фев | пасмурно слабый снег | ночьдень | -26°...-29°-25°...-29° | ВЮВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
Вс19 Фев | пасмурно слабый снег | ночьдень | -28°...-30°-23°...-28° | ЮВ3 м/с | 740мм рт.ст. |
Пн15 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -34°...-38°-32°...-35° | СЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
Вт16 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -34°...-38°-33°...-38° | СЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
Ср17 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -35°...-38°-33°...-36° | ЗСЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
Чт18 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -32°...-36°-31°...-34° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
Пт19 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -29°...-32°-23°...-29° | ЗСЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
Сб20 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -24°...-27°-22°...-36° | ССЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
Вс21 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -25°...-36°-24°...-30° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. |
Пн9 Фев | пасмурно снег | ночьдень | -29°...-36°-27°...-29° | ЮВ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
Вт10 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -28°...-30°-27°...-29° | ЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
Ср11 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -23°...-29°-21°...-25° | ЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
Чт12 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -14°...-22°-11°...-15° | ЮЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
Пт13 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -15°...-19°-16°...-18° | ВЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
Сб14 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -17°...-19°-15°...-19° | ЮЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
Вс15 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -16°...-24°-13°...-19° | ЮВ4 м/с | 742мм рт.ст. |
Пн10 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -33°...-37°-32°...-37° | штиль | 765мм рт.ст. | |
Вт11 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -32°...-34°-30°...-32° | З2 м/с | 760мм рт.ст. | |
Ср12 Фев | пасмурно снег | ночьдень | -26°...-31°-25°...-29° | ЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
Чт13 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -29°...-33°-29°...-32° | З3 м/с | 756мм рт.ст. | |
Пт14 Фев | пасмурно слабый снег | ночьдень | -29°...-30°-30°...-36° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
Сб15 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -34°...-37°-33°...-36° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
Вс16 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -31°...-34°-27°...-31° | СЗ3 м/с | 759мм рт.ст. |
Пн11 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -38°...-46°-36°...-44° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
Вт12 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -38°...-40°-35°...-39° | ССЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
Ср13 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -38°...-42°-35°...-40° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
Чт14 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -32°...-35°-31°...-35° | ВЮВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
Пт15 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -31°...-35°-27°...-33° | ВЮВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
Сб16 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -25°...-28°-22°...-26° | ВЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
Вс17 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -26°...-34°-33°...-39° | З3 м/с | 751мм рт.ст. |
Пн13 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -30°...-32°-28°...-35° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
Вт14 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -32°...-35°-29°...-32° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
Ср15 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -32°...-37°-29°...-35° | ЗСЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
Чт16 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -26°...-31°-21°...-26° | ЗСЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
Пт17 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -21°...-24°-20°...-29° | ЗЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
Сб18 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -28°...-32°-27°...-32° | ЗСЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
Вс19 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -30°...-32°-27°...-31° | ЗСЗ3 м/с | 750мм рт.ст. |
Пн14 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -36°...-40°-33°...-38° | ВСВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
Вт15 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -36°...-39°-33°...-38° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
Ср16 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -37°...-40°-33°...-37° | Ю1 м/с | 742мм рт.ст. | |
Чт17 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -32°...-36°-31°...-32° | ЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
Пт18 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -32°...-35°-32°...-44° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
Сб19 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -33°...-36°-28°...-33° | ЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
Вс20 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -28°...-32°-25°...-32° | З2 м/с | 739мм рт.ст. |
История и дневник погоды в Хочоте за 7 неделю.