0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 25 декабря в Хочоте
|
|
|
|
|
|
|
Ср25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ВЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | ЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -28° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -38° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | В2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | В2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | В2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | ВСВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -39° | ВСВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -39° | СВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | ССВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | ССЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -44° | ССЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | ССЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -44° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -43° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -42° | ЗСЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -41° | ЗСЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср25 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -31° | ЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -32° | ВЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ВЮВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ВЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ВЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | В3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -41° | В3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -41° | В3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЗСЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ЗСЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -34° | З3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | З3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | З4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ЗЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | ЗЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | ЗЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ВЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -32° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | ЗЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | ЗЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -42° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -43° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -42° | ЮЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт25 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -33° | ЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -27° | ЮВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -27° | ЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -26° | ВЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -26° | ВЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -27° | ВЮВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ВЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -28° | ВЮВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -44° | ЗЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -44° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -44° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -43° | ЗСЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -42° | ЗСЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -41° | ЗСЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | ЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | ЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | ЮЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | ЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -42° | ЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -41° | ЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -41° | ЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -39° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб25 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -38° | ЮВ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -37° | ЮВ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -37° | ЮВ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -37° | ЮЮВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -37° | ЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -38° | ЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -38° | В2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -33° | ВСВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -32° | ССВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Хочоте за 25 декабря.