0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 ноября в Хочоте
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -24° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Ноя | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | СЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ССЗ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | ЗСЗ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЗСЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЗСЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЗСЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ЗСЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ВЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ССВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -17° | Ю3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | ЮЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Ноя | пасмурно снег | 00:00 | -23° | ЮЮВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -24° | ЮЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЮЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -25° | Ю3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -27° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -30° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | ЗСЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | З3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | З3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -31° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ЗЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЗЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -32° | ЗЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЗСЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | З3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | З3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | З3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -23° | З3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -21° | С1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -26° | ВСВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -29° | СВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | З2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | З1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -24° | З1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -24° | ЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ВЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -24° | ЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Ноя | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | ЮВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -13° | ЮВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | ЮВ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | Ю2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | Ю2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | Ю2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Ноя | малооблачно без осадков | 00:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -34° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -35° | ЮЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -33° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -31° | ЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -32° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -34° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Ноя | облачно без осадков | 00:00 | -35° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -32° | З1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -35° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ВЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ВЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Хочоте за 21 ноября.